陕西能源6月29日发布消息,6月28日,公司接待国泰君安证券股份有限公司调研,接待人员副总经理、董事会秘书 徐子睿,公司其他管理人员 蒋光明,任还元,接待地点西安市人民大厦。
调研主要内容
1.未来电价机制的调整,目前的20%上涨幅度是否会下降? 尊敬的投资者,您好。公司的电力业务依赖有权机关定价,不享有独立定价权,定价在国家及陕西省相关政策及规定的范围内调整。目前公司电价相比于2022年未有相关明显变化。 谢谢。 2.公司未来有没有新能源发展规划? 尊敬的投资…
【资料图】
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,陕西能源近一年共接待51家机构53次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 5 | -0.92 | -4.49 | -2.21 | -0.46 | -3.84 | -4.84 |
2023-05-26 | 37 | 4.35 | 1.02 | -3.52 | 4.79 | 0.74 | -3.15 |
2023-05-25 | 3 | -1.99 | -1.45 | -6.44 | -2.01 | -0.32 | -5.65 |
2023-05-17 | 1 | -2.02 | -1.28 | 0.09 | -1.91 | 1.27 | 4.17 |
2023-05-15 | 6 | -0.91 | 1.65 | 3.11 | -0.40 | 2.38 | 7.23 |
2023-04-20 | 1 | 0.38 | -2.59 | 6.52 | 2.34 | 0.44 | 8.59 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月29日,泽璟制药、超图软件、隆基绿能、晶升股份、中钢国际、中钢国际等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688266 | 泽璟制药 | 80 | 分析师会议 | 2023-06-05 |
300036 | 超图软件 | 67 | 特定对象调研 | 2023-06-27 |
601012 | 隆基绿能 | 49 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
688478 | 晶升股份 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,现场调研 | 2023-06-28 |
000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,线上 | 2023-06-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。