上海地铁2号线首末车时间表
(更新时间:2023年6月20日)
车站 (资料图片仅供参考) | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 (周日-周四) | 末班车发车时刻 (周五-周六) | |||||
往徐泾东 | 往浦东国际机场 | 往徐泾东 | 往浦东国际机场 | 往广兰路 | 往徐泾东 | 往浦东国际机场 | 往广兰路 | |
徐泾东 | 06:09 (到达) | 05:28 | 次00:02 (到达) | 21:30 | 22:45 | 次00:02 (到达) | 21:30 | 22:45 |
虹桥火车站 | 06:07 | 05:31 | 次00:00 | 21:33 | 22:48 | 次00:00 | 21:33 | 22:48 |
虹桥2号航站楼 | 06:05 | 05:33 | 23:58 | 21:35 | 22:50 | 23:58 | 21:35 | 22:50 |
淞虹路 | 05:58 | 05:40 | 23:51 | 21:42 | 22:57 | 23:51 | 21:42 | 22:57 |
北新泾 | 05:55 | 05:42 | 23:49 | 21:44 | 22:59 | 23:49 | 21:44 | 22:59 |
威宁路 | 05:53 | 05:44 | 23:46 | 21:46 | 23:01 | 23:46 | 21:46 | 23:01 |
娄山关路 | 05:50 | 05:47 | 23:44 | 21:49 | 23:04 | 23:44 | 21:49 | 23:04 |
中山公园 | 05:47 | 05:50 | 23:41 | 21:52 | 23:07 | 23:41 | 21:52 | 23:07 |
江苏路 | 05:44 | 05:52 | 23:38 | 21:54 | 23:09 | 23:38 | 21:54 | 23:09 |
静安寺 | 05:41 | 05:55 | 23:35 | 21:57 | 23:12 | 23:35 | 21:57 | 23:12 |
南京西路 | 05:39 | 05:58 | 23:32 | 22:00 | 23:15 | 23:32 | 22:00 | 23:15 |
人民广场 | 05:37 | 06:01 | 23:30 | 22:03 | 23:18 | 23:30 | 22:03 | 23:18 |
南京东路 | 05:34 | 06:03 | 23:27 | 22:05 | 23:20 | 23:27 | 22:05 | 23:20 |
陆家嘴 | 05:31 | 06:06 | 23:24 | 22:08 | 23:23 | 23:24 | 22:08 | 23:23 |
东昌路 | 05:29 | 06:08 | 23:21 | 22:10 | 23:25 | 23:21 | 22:10 | 23:25 |
世纪大道 | 05:27 | 06:11 | 23:19 | 22:13 | 23:28 | 23:19 | 22:13 | 23:28 |
上海科技馆 | 05:24 | 06:14 | 23:16 | 22:15 | 23:31 | 23:16 | 22:15 | 23:31 |
世纪公园 | 05:21 | 06:16 | 23:13 | 22:18 | 23:33 | 23:13 | 22:18 | 23:33 |
龙阳路 | 05:20 | 06:18 | 23:11 | 22:20 | 23:35 | 23:11 | 22:20 | 23:35 |
张江高科 | 05:33 | 06:22 | 23:07 | 22:24 | 23:39 | 23:07 | 22:24 | 23:39 |
金科路 | 05:31 | 06:25 | 23:05 | 22:26 | 23:42 | 23:05 | 22:26 | 23:42 |
广兰路 | 05:28 | 06:00 | 23:02 | 22:30 | 23:44 (到达) | 23:02 | 22:30 | 23:44 (到达) |
唐镇 | 06:29 | 06:04 | 22:58 | 22:34 | -- | 22:58 | 22:34 | -- |
创新中路 | 06:26 | 06:08 | 22:54 | 22:37 | -- | 22:54 | 22:37 | -- |
华夏东路 | 06:23 | 06:11 | 22:51 | 22:40 | -- | 22:51 | 22:40 | -- |
川沙 | 06:18 | 06:15 | 22:47 | 22:44 | -- | 22:47 | 22:44 | -- |
凌空路 | 06:15 | 06:19 | 22:44 | 22:47 | -- | 22:44 | 22:47 | -- |
远东大道 | 06:10 | 06:24 | 22:40 | 22:52 | -- | 22:40 | 22:52 | -- |
海天三路 | 06:03 | 06:31 | 22:33 | 22:58 | -- | 22:33 | 22:58 | -- |
浦东国际机场 | 06:00 | 06:34 (到达) | 22:30 | 23:01 (到达) | -- | 22:30 | 23:01 (到达) | -- |
2号线虹桥火车站往龙阳站常态末班车定点班车时刻表
途经上下客站 | 途经下客站 | 终点站 | |
虹桥火车站 (周日-周四) | 虹桥2号航站楼 (周日-周四) | 淞虹路站、中山公园站、静安寺站、人民广场站、世纪大道站 | 龙阳路站 |
第一班 | 23:04 | 23:06 | |
第二班 | 23:30 | 23:32 |
友情提示:
请留意您需要换乘线路的首末班车时间,以免耽误您的出行。末班车进站前三分钟停售该末班车车票。
备注:本文信息来源于上海地铁官网。