(相关资料图)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,退市未来因成为退市整理的证券上榜。退市未来当日收报0.69元,涨跌幅9.52%,换手率6.25%,成交额2181.21万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券深圳分公司 | 417.32 | - | - |
2 | 国金证券深圳分公司 | 173.3 | - | - |
3 | 东莞证券惠州惠阳开城大道营业部 | 123.94 | - | - |
4 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | 99.79 | - | - |
5 | 东方财富证券江苏分公司 | 63.81 | - | - |
合计 | - | 878.16 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券杭州市心中路营业部 | - | 68.68 | - |
2 | 中国银河证券晋中迎宾街营业部 | - | 68 | - |
3 | 国金证券深圳湾一号营业部 | - | 60.98 | - |
4 | 开源证券徐州分公司 | - | 53.82 | - |
5 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 53.55 | - |
合计 | - | - | 305.03 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。